会社概要 カタログ プライバシーポリシー お問い合わせ HOME
製品カタログ
製品カタログ

フレア式銅管継手


フレアジョイント KFJ型

呼称
(ミリサイズ)
適用管
外径
取付
ネジ
六角
対辺
ナット
適合ネジ
長さ
D R H H1 U A (L)
KFJ 4-1/8 4 1/8 10 12 5/16×24 9 27
KFJ 5-1/8 5 1/8 12 12 3/8×24 9 27
KFJ 6-1/8 6 1/8 14 17 7/16×20 9 34
KFJ 6-1/4 6 1/4 14 17 7/16×20 12 38
KFJ 6-3/8 6 3/8 19 17 7/16×20 13 40
KFJ 6-1/2 6 1/2 22 17 7/16×20 15 43
KFJ 8-1/8 8 1/8 14 17 1/2×20 9 34
KFJ 8-1/4 8 1/4 14 17 1/2×20 12 38
KFJ 8-3/8 8 3/8 19 17 1/2×20 13 40
KFJ 8-1/2 8 1/2 22 17 1/2×20 15 43
KFJ 10-1/4 10 1/4 19 21 5/8×18 12 42.5
KFJ 10-3/8 10 3/8 19 21 5/8×18 13 43.5
KFJ 10-1/2 10 1/2 22 21 5/8×18 15 46.5
KFJ 12-3/8 12 3/8 22 26 3/4×16 13 49
KFJ 12-1/2 12 1/2 22 26 3/4×16 15 52
KFJ 15-1/2 15 1/2 24 28 7/8×14 15 54
KFJ 16-1/2 16 1/2 24 28 7/8×14 15 54
KFJ 20-3/4 20 3/4 29 32 ×14 18 63
(インチサイズ)              
KFJ 1/4-1/8 1/4 1/8 14 17 7/16×20 9 34
KFJ 1/4-1/4 1/4 1/4 14 17 7/16×20 12 38
KFJ 1/4-3/8 1/4 3/8 19 17 7/16×20 13 40
KFJ 1/4-1/2 1/4 1/2 22 17 7/16×20 15 43
KFJ 3/8-1/4 3/8 1/4 19 21 5/8×18 12 42.5
KFJ 3/8-3/8 3/8 3/8 19 21 5/8×18 13 43.5
KFJ 3/8-1/2 3/8 1/2 22 21 5/8×18 15 46.5
KFJ 1/2-3/8 1/2 3/8 22 26 3/4×16 13 49
KFJ 1/2-1/2 1/2 1/2 22 26 3/4×16 15 52
KFJ 5/8-1/2 5/8 1/2 24 28 7/8×14 15 54
KFJ 3/4-3/4 3/4 3/4 29 32 ×14 18 63
▲ページトップ