会社概要 カタログ プライバシーポリシー お問い合わせ HOME
製品カタログ
製品カタログ

ホース継手


45°ホースジョイントエルボ KH45L型

呼称 ホース口
外径
取付
ネジ
ナット
六角対辺
ナット
適合ネジ
長さ
D R H G L (L1) A (B)
KH45L 7-1/8 7 1/8 12 1/8 20 38.5 10 19
KH45L 7-1/4 7 1/4 16 1/4 21 45 12 22
KH45L 7-3/8 7 3/8 16 1/4 25 46.5 13 22
KH45L 8-1/8 8 1/8 16 1/4 21 45 10 22
KH45L 8-1/4 8 1/4 16 1/4 21 45 12 22
KH45L 8-3/8 8 3/8 16 1/4 25 46.5 13 22
KH45L 9-1/8 9 1/8 16 1/4 21 45 10 22
KH45L 9-1/4 9 1/4 16 1/4 21 45 12 22
KH45L 9-3/8 9 3/8 16 1/4 25 46.5 13 22
KH45L 9.5-1/4 9.5 1/4 19 3/8 25 51 12 25
KH45L 9.5-3/8 9.5 3/8 19 3/8 25 51 13 25
KH45L 9.5-1/2 9.5 1/2 19 3/8 30 51 16 25
KH45L 10.5-1/4 10.5 1/4 19 3/8 25 51 12 25
KH45L 10.5-3/8 10.5 3/8 19 3/8 25 51 13 25
KH45L 10.5-1/2 10.5 1/2 19 3/8 30 51 16 25
KH45L 12.7-3/8 12.7 3/8 24 1/2 30 58 13 31
KH45L 12.7-1/2 12.7 1/2 24 1/2 30 58 16 31
KH45L 14-3/8 14 3/8 24 1/2 30 58 13 31
KH45L 14-1/2 14 1/2 24 1/2 30 58 16 31
KH45L 16-1/2 16 1/2 24 1/2 30 58 16 31

材質:黄銅 C3604BD、C3771BD

90°ホースジョイントエルボ KHL型

呼称 ホース口
外径
取付
ネジ
ナット
六角対辺
ナット
適合ネジ
長さ
D R H G L (L1) A (B)
KHL 7-1/8 7 1/8 12 1/8 20 42.5 10 19
KHL 7-1/4 7 1/4 16 1/4 23 51 12 22
KHL 7-3/8 7 3/8 16 1/4 26 54 13 22
KHL 8-1/8 8 1/8 16 1/4 23 51 10 22
KHL 8-1/4 8 1/4 16 1/4 23 51 12 22
KHL 8-3/8 8 3/8 16 1/4 26 54 13 22
KHL 9-1/8 9 1/8 16 1/4 23 51 10 22
KHL 9-1/4 9 1/4 16 1/4 23 51 12 22
KHL 9-3/8 9 3/8 16 1/4 26 54 13 22
KHL 9.5-1/4 9.5 1/4 19 3/8 26 57 12 25
KHL 9.5-3/8 9.5 3/8 19 3/8 26 57 13 25
KHL 9.5-1/2 9.5 1/2 19 3/8 32 61 16 25
KHL 10.5-1/4 10.5 1/4 19 3/8 26 57 12 25
KHL 10.5-3/8 10.5 3/8 19 3/8 26 57 13 25
KHL 10.5-1/2 10.5 1/2 19 3/8 32 61 16 25
KHL 12.7-3/8 12.7 3/8 24 1/2 32 69 13 31
KHL 12.7-1/2 12.7 1/2 24 1/2 32 69 16 31
KHL 14-3/8 14 3/8 24 1/2 32 69 13 31
KHL 14-1/2 14 1/2 24 1/2 32 69 16 31
KHL 16-1/2 16 1/2 24 1/2 32 69 16 31

材質:黄銅 C3604BD、C3771BD

▲ページトップ